Built for accuracy
History & favorites stay local
Fuel economy units flip between “distance per unit of fuel” and “fuel per unit of distance.” This guide clarifies the difference and shows you how to move between them.
Use the tables to compare combustion vehicle ratings with electric vehicle efficiency metrics. Pay attention to whether a unit rewards higher or lower numbers and convert accordingly.
Base unit
Kilometer per Liter (km/L)
Units covered
10
Popular conversions
6
Ready to convert
Open live converterJump directly to any available converter for fuel economy & efficiency reference units.
Every unit below references the SI base value so you can compare readings quickly.
| Unit | Symbol | 1 unit in km/L | Notes |
|---|---|---|---|
| Kilometer per Liter | km/L | See formulas below | direct efficiency |
| Liter per 100 km | L/100km | See formulas below | inverse consumption |
| Mile per Gallon (US) | MPG (US) | See formulas below | direct efficiency |
| Mile per Gallon (UK) | MPG (UK) | See formulas below | direct efficiency |
| Kilometer per kWh | km/kWh | See formulas below | direct efficiency |
| Mile per kWh | mi/kWh | See formulas below | direct efficiency |
| kWh per 100 km | kWh/100km | See formulas below | inverse consumption |
| kWh per 100 miles | kWh/100mi | See formulas below | inverse consumption |
| Watt-hour per kilometer | Wh/km | See formulas below | inverse consumption |
| Watt-hour per mile | Wh/mi | See formulas below | inverse consumption |
These presets mirror the quick actions available inside the SwapUnits converter.
| Conversion | Example | Reference page | Why it matters |
|---|---|---|---|
| MPG (US) to km/L | 1 MPG (US) = 0.425144 km/L | Open | Ideal for quick checks inside the live converter. |
| km/L to MPG (UK) | 1 km/L = 2.82481 MPG (UK) | Open | Ideal for quick checks inside the live converter. |
| kWh/100km to mi/kWh (EV) | 1 kWh/100km = 62.1371 mi/kWh | Open | Ideal for quick checks inside the live converter. |
| mi/kWh to kWh/100km (EV) | 1 mi/kWh = 62.1371 kWh/100km | Open | Ideal for quick checks inside the live converter. |
| Wh/km to Wh/mi (EV) | 1 Wh/km = 1.60934 Wh/mi | Open | Ideal for quick checks inside the live converter. |
| Wh/mi to Wh/km (EV) | 1 Wh/mi = 0.621371 Wh/km | Open | Ideal for quick checks inside the live converter. |
Units like L/100 km or kWh/100 km measure consumption per distance, so lower values mean less energy used. Units like MPG or km/L measure distance per fuel, so higher values are better.
UK (imperial) gallons are larger. To convert US MPG to UK MPG, multiply by 1.20095. The reverse conversion divides by the same factor.
Include charging efficiency and ambient temperature. Cold weather and high-speed driving reduce mi/kWh even if the rated consumption stays constant.
Head back to the SwapUnits converter to crunch numbers instantly and save your favorite presets.